チャージポンプ負電圧実験

チャージポンプで負電圧を発生させたときの実験。

電圧は負荷によって下がってしまうものの、きわめて高効率。
CMOSによって補わなくても、1kΩ位の負荷までは耐えられる。
(負荷が100Ωの場合は、555タイマーの出力が0Vまで落ちない。)

CMOSによって電流を補えば、かなり大きな負荷までOK。


抵抗以外で消費される電流値もそれほど多くないため、電圧の変動を許容できるのであれば、簡単に作れる有用な回路ではないかと思う。

回路図

結果

電圧(V)
抵抗(Ω) 回路1 回路2 回路3
無負荷 4.48 6.90 8.92
1Meg 4.42 6.49 8.22
510k 4.35 6.23 7.74
100k 4.09 5.30 6.69
51k 3.89 5.27 6.29
10k 3.25 4.58 5.44
5.1k 3.17 4.50 5.03
1k 2.97 4.36 4.48
510 2.79 4.30 4.41
100 1.24 4.01 4.16
50(100並列) 0.99 3.75 3.97
33(100Ω3本並列) 0.85 3.42 3.72
25(100Ω4本並列) 0.75 3.28 3.49
総消費電流(mA)
抵抗(Ω) 回路1 回路2 回路3
無負荷 2.80 5.25 7.15
1Meg 2.80 5.28 7.13
510k 2.80 5.29 7.17
100k 2.83 5.34 7.21
51k 2.86 5.35 7.26
10k 3.10 5.71 7.62
5.1k 3.39 6.14 8.07
1k 5.73 9.49 11.65
510 8.33 14.04 15.94
100 15.43 46.80 49.70
50(100並列) 22.90 82.50 88.30
33(100Ω3本並列) 28.80 110.70 121.40
25(100Ω4本並列) 33.40 140.80 150.10
効率(%)
抵抗(Ω) 回路1 回路2 回路3
無負荷 - - -
1Meg 0.2% 0.1% 0.1%
510k 0.3% 0.2% 0.2%
100k 1.4% 1.0% 0.9%
51k 2.7% 1.9% 1.7%
10k 10.5% 8.0% 7.1%
5.1k 18.3% 14.4% 12.2%
1k 51.8% 45.9% 38.5%
510 65.7% 60.1% 54.2%
100 80.4% 85.7% 83.7%
50(100並列) 86.5% 90.9% 89.9%
33(100Ω3本並列) 88.5% 92.7% 91.9%
25(100Ω4本並列) 89.8% 93.2% 93.0%
抵抗以外の消費電流
抵抗(Ω) 回路1 回路2 回路3
無負荷 2.80 5.25 7.15
1Meg 2.80 5.27 7.12
510k 2.79 5.28 7.15
100k 2.79 5.29 7.14
51k 2.78 5.25 7.14
10k 2.78 5.25 7.08
5.1k 2.77 5.26 7.08
1k 2.76 5.13 7.17
510 2.86 5.61 7.29
100 3.03 6.70 8.10
50(100並列) 3.10 7.50 8.90
33(100Ω3本並列) 3.30 8.10 9.80
25(100Ω4本並列) 3.40 9.60 10.50